Vegetable Price Today
December 22, 2024
Fruit | Vegetable | Eggs | Petrol | Diesel
Vegetable Name | Rate | Quantity |
---|
Apple Gourd / Round Melon (टिण्डा) | 114.00 | Per Kg |
Asparagus (शतावरी) | 666.00 | Per Kg |
Babycorn (बेबी कॉर्न) | 96.00 | Per Kg |
Banana Flower (केले के फूल) | 48.00 | Per Kg |
Banana Kachha (कच्चा केला) | 38.00 | Per Kg |
Beetroot (चुकंदर) | 32.00 | Per Kg |
Bell Pepper Red (लाल शिमला मिर्च) | 144.00 | Per Kg |
Bell Pepper Yellow (पीली शिमला मिर्च) | 144.00 | Per Kg |
Bhutta (मक्का या भुट्टा) | 38.00 | Per Kg |
Bhutta (मक्का या भुट्टा) | 12.00 | Per Pcs |
Brinjal Long (लम्बे बैगन) | 30.00 | Per Kg |
Brinjal Round (गोल बैगन) | 38.00 | Per Kg |
Brinjal Small (बैंगन छोटा) | 30.00 | Per Kg |
Broccoli (ब्रोकली) | 96.00 | Per Kg |
Cabbage (पत्ता गोभी) | 38.00 | Per Kg |
Capsicum (शिमला मिर्च) | 60.00 | Per Kg |
Carrot Yellow (पीला गाजर) | 38.00 | Per Kg |
Cauliflower (गोभी) | 58.00 | Per Kg |
Celery (अजमोद) | 114.00 | Per Kg |
Cherry Tomato (चेरी टमाटर) | 76.00 | Per Kg |
Chichinda (चिचिंडा) | 30.00 | Per Kg |
Chives (चाइव्स) | 190.00 | Per Kg |
Cholai Saag Red (लाल छोलाई साग) | 34.00 | Per Kg |
Coriander Leaves(धनिया) | 172.00 | Per Kg |
Cucumber Banglore (खीरा बंगलोर) | 46.00 | Per Kg |
Cucumber Desi (खीरा देसी) | 38.00 | Per Kg |
Cucumber Hybrid (ककड़ी हाइब्रिड) | 38.00 | Per Kg |
Drumstick | 68.00 | Per Pkt |
French Beans (फ्रेंच बीन्स) | 86.00 | Per Kg |
Garlic Desi (लहसुन देसी) | 182.00 | Per Kg |
Garlic Mota (लहसुन मोटा) | 186.00 | Per Kg |
Ghia (घिया) | 36.00 | Per Kg |
Ghia Round (घिया राउंड) | 38.00 | Per Kg |
Ginger (अदरक) | 106.00 | Per Kg |
Green Chilli (हरी मिर्च) | 58.00 | Per Kg |
Green Lettuce (हरी सलाद) | 190.00 | Per Kg |
Green Onion (हरी प्याज) | 96.00 | Per Kg |
Iceberg | 114.00 | Per Kg |
Karela (करेले) | 38.00 | Per Kg |
Kathal (कटहल) | 76.00 | Per Kg |
Kundru (कुंद्रू) | 22.00 | Per Kg |
Ladyfinger (भिंडी) | 24.00 | Per Kg |
Lemon (नींबू) | 114.00 | Per Kg |
आज की, सब्जियों की कीमत – Vegetable Price Today
Lobhia Fali (लोभिया फली) | 48.00 | Per Kg |
Mango Raw (कच्चा आम) | 96.00 | Per Kg |
Methi Saag (मेथी साग) | 86.00 | Per Kg |
Mirch Achari Green (मिर्च अचारी हरी) | 76.00 | Per Kg |
Mushroom (मशरूम) | 172.00 | Per Kg |
Mushroom Enoki (मशरूम एनोकी) | 714.00 | Per Kg |
Mushroom Milkana (मशरूम दूधाना) | 714.00 | Per Kg |
Mushroom Shimeji (मशरूम शिमजी) | 714.00 | Per Kg |
Nali Saag (नाली साग) | 38.00 | Per Kg |
Onion (प्याज) | 36.00 | Per Kg |
Palak (पालक साग) | 38.00 | Per Kg |
Paneer (पनीर) | 238.00 | Per Kg |
Papaya Raw (पपीता कच्चा) | 22.00 | Per Kg |
Parsley (अजमोद) | 238.00 | Per Kg |
Azadpur Mandi Delhi, the biggest vegetable market in Delhi – Vegetable Price
Parval (परवल) | 36.00 | Per Kg |
Peas Jaipur (मटर जयपुर) | 172.00 | Per Kg |
Petha White (सफेद पेठा) | 24.00 | Per Kg |
Pok Choy (Bok Choy) | 68.00 | Per Kg |
Potato (आलू) | 26.00 | Per Kg |
Potato Small (आलू छोटा) | 14.00 | Per Kg |
Radish (मूली) | 48.00 | Per Kg |
Sarso Saag (सरसो साग) | 34.00 | Per Kg |
Singhara (सिंघारा/Water Chestnut) | 38.00 | Per Kg |
Sitaphal Green (सीताफल हरा) | 18.00 | Per Kg |
Sitaphal Yellow (सीताफल पीला) | 20.00 | Per Kg |
More vegetable price for today –
Sweet Potato (शकरकंद) | 48.00 | Per Kg |
Taro Root (अरबी) | 54.00 | Per Kg |
Tomato (हाइब्रिड टमाटर / नामधारी-4266) | 24.00 | Per Kg |
Tomato Desi (टमाटर देशी) | 28.00 | Per Kg |
Tori Bada (तोरई) | 44.00 | Per Kg |
Tori Kanta (काँटा तोरई) | 38.00 | Per Kg |
Yam (जिमीकंद) | 54.00 | Per Kg |
Zucchni Green (तोरी हरा) | 76.00 | Per Kg |