Fruit Price Today

November 12, 2025
Fruit | Vegetable | Eggs | Petrol | Diesel
Fruit Price Today
| Fruit Name | Rate | Quantity |
|---|---|---|
| Apple Fuji (फ़ूजी सेब) | 342.00 | Per KG |
| Apple Green Imported | 170.00 | Per KG |
| Apple Kinnaur (किन्नौर का सेब) | 182.00 | Per KG |
| Apple Queen | 286.00 | Per KG |
| Apple Royal Gala (गाला सेब) | 264.00 | Per KG |
| Banana (केला) | 56.00 | Per KG |
| Blood Orange (माल्टा) | 162.00 | Per KG |
| Blueberry (ब्लूबेरी / नीलबदरी) | 196.00 | 125g |
| Coconut (नारियल) | 42.00 | Per Pcs |
| Dragon Fruit (ड्रैगन फ्रूट) | 144.00 | Per KG |
| Guava (अमरूद) | 124.00 | Per KG |
| Kinnow Imported | 230.00 | Per KG |
| Kiwi (कीवी) | 40.00 | Per Pcs |
| Mango Neelam (नीलम आम) | 210.00 | Per KG |
| Manilkara Zapota / Sapodilla Sapota /Naseberry (चीकू) | 114.00 | Per KG |
| Mausami / Citrus Limetta (मौसमी) | 52.00 | Per KG |
| Nakh Kashmiri | 136.00 | Per KG |
| Orange (संतरा) | 98.00 | Per KG |
| Papaya (पपीता) | 56.00 | Per KG |
| Pineapple (अनानास) | 60.00 | Per KG |
| Plum (आलूबुखारा) | 114.00 | Per KG |
| Plum Indian(आलूबुखारा) | 144.00 | Per KG |

| Pomegranate – (कंधारी अनार) | 228.00 | Per KG |
| Red Grapes (लाल अंगूर) | 368.00 | Per KG |
| Sarda Kabul | 96.00 | Per KG |
| Sharifa | 210.00 | Per KG |
| Sun Melon (सरदा) | 68.00 | Per KG |
| Tangerine (नारंगी नीबू) | 230.00 | Per KG |
| Tender Coconut (कच्चा नारियल) | 56.00 | Per Pcs |
| Watermelon (तरबूज) | 26.00 | Per KG |

